We werken aan een pandemie die er niet is omdat van 30-03-2020 tot 30-03-2021 er in totaal 600.000+ meer griep- gevallen dan COVID-doden zijn. DELEN SVP
We werken aan een pandemie die er niet is omdat van 30-03-2020 tot 30-03-2021 er in totaal 600.000+ meer griep- gevallen dan COVID-doden zijn.
We zijn zo keihard belazerd Wilt u de statistieken als bron ga dan naar: https://brandhaard.com/corona-statistics/
En we waarschuwen u alvast hoe er de komende 5 maanden gerotzooid gaat worden met de griepdoden, Engeland heeft nu 20% meer sterfgevallen dan in 2020 Waardoor denkt u?

COVID DODEN
26-08-2020 – 27-08-2020 6.624 doden
26-08-2021 – 27-08-2021 10.806 doden

03-09-2020 – 04-09-2020 5.275 doden
03-09-2021 – 04-09-2021 7.968 doden

09-09-2020 – 10-09-2020 5.913 doden
09-09-2021 – 10-09-2021 8.711 doden

15-09-2020 – 16-09-2020 5.869 doden
15-09-2021 – 16-09-2021 10.452 doden

20-09-2020 – 21-09-2020 4.184 doden
20-09-2021 – 21-09-2021 8.924 doden

Covid doden van 30-03-2020 – 30-03-2021 2.290.583

GRIEP DODEN
09-09-2020 – 10-09-2020 8.074 doden
09-09-2021 – 10-09-2021 8.075 doden

15-09-2020 – 16-09-2020 8.074 doden
15-09-2021 – 16-09-2021 8.074 doden

20-09-2020 – 21-09-2020 8.074 doden
20-09-2021 – 21-09-2021 8.074 doden

Augustus 2020 182.060 coronadoden –
Augustus 2021 289.510 corona- en vaccindoden

September 2020 154.795 coronadoden –
September 2021 …………

Griepdoden van 30-03-2020 – 30-03-2021 2.938.976

image